층별 | 시설배치 |
---|---|
지하층 | 빈소 1,2호실 / 관리사무실 / 참관실 1,2 / 입관실 1,2 / 예식실 / 안치실 14실 / 발인실 |
1층 | 빈소 3,4호실 / 안내데스크 |
2층 | 빈소 5,6,7,8호실 / 객실 201, 202호 |
3층 | 빈소 9,10호실 / 객실 301, 302호 |
구분 | 규격 | 기준 | 금액 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
빈소 사용료 |
지하 1호실 | 130.26㎡ (39평) | 1시간 | 15,000원 | 사용료는 시간당 계산하되 1시간 미만은 1시간으로 산정 |
지하 2호실 | 171.66㎡ (52평) | 1시간 | 20,000원 | ||
1층 3호실 | 114.04㎡ (35평) | 1시간 | 13,000원 | ||
1층 4호실 | 203.54㎡ (62평) | 1시간 | 24,000원 | ||
2층 5호실 | 114.04㎡ (35평) | 1시간 | 13,000원 | ||
2층 6호실 | 203.54㎡ (62평) | 1시간 | 24,000원 | ||
2층7호실 | 205.85㎡ (62평) | 1시간 | 24,000원 | ||
2층 8호실 | 191.96㎡ (58평) | 1시간 | 22,000원 | ||
3층 9호실 | 183.30㎡ (56평) | 1시간 | 21,000원 | ||
3층 10호실 | 173.03㎡ (52평) | 1시간 | 20,000원 | ||
안치료 | 1시간 | 3,300원 | |||
객실료 | 1일 | 40,000원 | |||
염습 및 사용료 | 염습료 | 1건 | 100,000원 | ||
염습실 사용료 | 1회 | 150,000원 |
구분 | 장례절차 및 준비사항 |
---|---|
첫째날 |
|
2일째 |
|
3일째 |
|
구분 | 감면(율) | 감면대상 | 감면범위 | |
---|---|---|---|---|
사회적배려 대상자 | 무연고자 | 100 | 본인 | 시설사용료 |
국가유공 및 참전유공자 | 30 | |||
기초생활수급자 | ||||
다문화가족 | ||||
범죄피해자지원센터 | ||||
빈의자의사회 대상자본인 | ||||
새터민 | ||||
장애인 | ||||
차상위계층 | ||||
한부모가정 | ||||
한센복지협회 | ||||
협약에 의한 감면 | 업무협약에 따른 유관기관 | 30 | 본인, 배우자, 자녀, 부모, 배우자의 부모 |
|
직원 감면 | 임직원 | 50 | 본인, 배우자, 자녀, 조부모, 부모, 배우자의 부모 |